SPECIFICATION
DIAION SA10AX
DIAION 強鹼性陰離子交換樹脂 TYPE Ⅰ
簡 介 :
DIAION SA10AX 是含強鹼性四級銨交換基之 TYPE Ⅰ苯乙烯高分子聚合物.使用在處理化學品製程有極佳之物性強度,反應性能,耐溫性能,具有極高之操作容量.
規 範 : | |||||||||||||||||||
Matrix | 苯 乙 烯 ,二 乙 烯 苯 共 聚 物 | ||||||||||||||||||
Function groups | -N(CH3)3Cl | ||||||||||||||||||
Physical form | 小 球 體 | ||||||||||||||||||
Ionic form as shipped | Cl 型 | ||||||||||||||||||
Total exchange capacity | >1.3eq/L | ||||||||||||||||||
Moisture holding capacity | 43 to 47% | ||||||||||||||||||
Bulk density | 650 to 750g/L | ||||||||||||||||||
Specific gravity | 1.09 ( Cl 型 ) | ||||||||||||||||||
Partical size | 300 ~1180 µ | ||||||||||||||||||
Cl →OH :23% | |||||||||||||||||||
Maximum reversible swelling | |||||||||||||||||||
Chemical resistance | 耐 酸鹼 ,耐 一般溶劑 | ||||||||||||||||||
一 般 操 作 條 件 : | |||||||||||||||||||
Minimum bed depth | 800 mm | ||||||||||||||||||
Service flow rate | 5 to 40 BV/h | ||||||||||||||||||
Regenerants | NaOH | ||||||||||||||||||
Flow rate(BV/h) | 2 to 8 | ||||||||||||||||||
Concentration(%) | 3 to 5 | ||||||||||||||||||
Level | 60 to 150 | ||||||||||||||||||
Minimum contact time | 30 min | ||||||||||||||||||
Slow rinse | 2 BV | ||||||||||||||||||
Fast rinse | 4 to 8 BV | ||||||||||||||||||
DIAION 是 三 菱 化 學 公 司 離 子 交 換 樹 脂 商 標 ,由 台 灣 太 洋 化 成 , 義 大 利 RESINDION , 韓 國 三 養社 , 三 菱 美 國 公 司 分 別 製 造 販 賣 . 太 洋 化 成 是 三 菱 化 學 公 司 100% 股 份 同 日 本 母 公 司 之生 產 技 術 在 台 投 資 之 子 公 司 , 每 年 生 產 2200 m3 內 外 銷 .
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。